Baby DE – Japan Schuhgrößentabelle
Die japanischen Schuhgrößen für Baby orientieren sich nur an der Länge des Fußes. Mit der nachfolgenden Größentabelle können Sie die für deutsche Baby Schuhgröße entsprechende japanische Größe für Ihr Baby bestimmen.
Japanische Größe | Deutsche Größe | Alter |
---|---|---|
6-9 | 14-15 | Frühchen |
9,5-10,5 | 16-17 | Bis 3 Monate |
11 | 18 | 3-6 Monate |
11,5-12 | 19 | 6-9 Monate |
12-12,5 | 20 | 9-12 Monate |
13 | 21 | 12-15 Monate |
13,5-14 | 22 | 15-18 Monate |
14-14,5 | 23 | 18-21 Monate |
15 | 24 | 21-24 Monate |
15,5-16 | 25 | 2 Jahre |
16-16,5 | 26 | 2-3 Jahre |
17 | 27 | 3-4 Jahre |
Nutzen Sie jetzt den Baby Schuh Sale mit bis zu 80% Rabatt bei Otto.
Zufrieden? Dann bitte weitersagen
Wenn Sie sind mit unserem Service zufrieden sind, würden wir uns über Ihre Weiterempfehlung an Freunde, Verwandte, Bekannte und Nachbarn sehr freuen ♥
Man findet uns auch auf Facebook und x.com ehemals Twitter ;-)